中粮各上市公司8月27日-8月31日收盘情况 中国食品(香港)单位为港元
2026-03-31 12:37:16栏目:焦点
中国食品(香港)单位为港元,中粮丰原生化单位为人民币。各上中粮地产、市公司月收盘
中粮集团旗下各上市公司

|
| ||||
中粮控股(香港) | 4.54 | 4.39 | 4.27 | 4.40 | 4.50 |
中国食品(香港) | 5.00 | 5.10 | 5.03 | 5.00 | 4.98 |
中粮地产 | 41.25 | 41.80 | 39.80 | 38.85 | 38.40 |
中粮屯河 | 11.74 | 11.78 | 11.63 | 12.11 | 12.14 |
S吉生化 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 |
丰原生化 | 7.48 | 7.42 | 7.41 | 8.01 | 7.87 |
*中粮控股(香港)、日-


